
4月のIPO注目銘柄と先月の初値予想結果
全16社(REIT含む)が新規上場した先月に引き続き、4月の新規上場社数も12社と例年に比べて多くの企業が新たに上場する予定となっています。
そんな中、先日このようなニュースが報じられています。
JPX、証券会社や監査法人にIPO審査の強化要請へ=関係筋
[東京 31日 ロイター] – 日本取引所グループ(JPX)(8697.T: 株価, ニュース, レポート)は、証券会社や監査法人に対し、新規株式公開(IPO)の審査を強化するよう要請する方針。
複数の関係筋が31日、明らかにした。
JPXは、31日にIPO審査の強化について正式発表する見通し。IPO企業をめぐっては、上場後まもなく業績予想の下方修正を発表するなど投資家の不信感を高める事案が相次いでおり、異例の対応に乗り出すとみられる。
IPOにかかわる証券会社、監査法人、JPXがそれぞれの立場で早期に取り組みを強化する方向。具体的には、JPXがIPO企業に対し、製品の販売価格や海外売上高の見通し、想定為替レートなど業績予想の根拠となる数値を開示するよう指導する。一方、証券会社や監査法人にはIPO審査の強化を要請する。
引用元:ロイター
IPOの審査が厳しくなることによって、ひと月に10社も20社も上場するケースはほぼ見られなくなるということでしょうか。また、厳しい審査を通過した質の高い企業へのブックビルディング参加者数や当選確率、初値形成などへの影響も考えられるため、今後のIPO動向には注目ですね。
それでは、まずは先月のIPO初値予想の結果からお知らせしたいと思います。
目次
3月のIPO初値予想結果
銘柄 | 初値予想 | 初値 |
---|---|---|
【3910】エムケイシステム | 8,920円 | 15,120円 |
【3908】コラボス | 7,480円 | 8,600円 |
【3909】ショーケース・ティービー | 4,200円 | 5,290円 |
【3223】エスエルディー | 2,740円 | 1,903円 |
【3224】ヒューマンウェブ | 2,270円 | 2,010円 |
【3445】RSテクノロジーズ | 2,760円 | 2,100円 |
【6038】イード | 1,860円 | 2,050円 |
【1430】ファーストコーポレーション | 2,380円 | 2,000円 |
【3911】Aiming | 960円 | 1,032円 |
【3457】ハウスドゥ | 5,520円 | 5,300円 |
【3131】シンデン・ハイテックス | 4,620円 | 3,075円 |
【3912】モバイルファクトリー | 2,540円 | 2,812円 |
【7813】プラッツ | 5,890円 | 5,550円 |
【6039】日本動物高度医療センター | 1,770円 | 1,630円 |
【3913】sMedio | 4,060円 | 4,000円 |
前半、買い意欲の高さを読み切ることができずに予想と大きく乖離するものの、後半にかけてなんとか数百円程度の誤差に収めることができた感じでしょうか。3月は全体的に裏目に出たような印象です。(トレードも損失…orz)
セカンダリー予想はそこそこ当たっているかなという感じです。
4月もピンポイント的中を狙って頑張りマス。
4月のIPO注目銘柄
4月上場のIPOの中で当ブログが特に注目している銘柄は以下の通り。
☆【6045】レントラックス(4/24上場)
☆【3914】ジグソー(4/28上場)
☆【3915】テラスカイ(4/30上場)
4月のIPO銘柄一覧
【4592】サンバイオ
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | 再生細胞薬の研究開発 |
上場予定日 | 4/8 |
BB期間 | 3/23~3/27 |
主幹事証券 | 野村證券 |
仮条件 | 1,600~2,000円 |
公募価格 | 2,000円 |
公開株数 | 7,475,000株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | – |
初値予想 | → 詳しく見る |
【3133】海帆
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | 居酒屋「昭和食堂」など飲食店の経営 |
上場予定日 | 4/17 |
BB期間 | 4/1~4/7 |
主幹事証券 | 野村證券 |
仮条件 | 950~1,020円 |
公募価格 | 1,020円 |
公開株数 | 690,000株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約11倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【3134】Hamee(ハミィ)
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | スマホアクセサリー「Hamee ストラップヤ」の展開等 |
上場予定日 | 4/20 |
BB期間 | 4/1~4/7 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
仮条件 | 2,230~2,530円 |
公募価格 | 2,530円 |
公開株数 | 456,500株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約18.3倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【3458】CRE(シーアールイー)
市場 | 東証2部 |
---|---|
事業内容 | 物流系に特化した不動産会社 |
上場予定日 | 4/21 |
BB期間 | 4/6~4/10 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
仮条件 | 3,450~3,620円 |
公募価格 | 3,620円 |
公開株数 | 1,676,500株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約14.8倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【6040】日本スキー場開発
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | スキー場の再生・活性化や年間を通した施設運営 |
上場予定日 | 4/22 |
BB期間 | 4/3~4/9 |
主幹事証券 | 野村證券 |
仮条件 | 3,330~3,570円 |
公募価格 | 3,570円 |
公開株数 | 715,300株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約20.6倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【6045】レントラックス
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | 非公開案件を取り扱うクローズドASPの運営やSEOコンサル等 |
上場予定日 | 4/24 |
BB期間 | 4/8~4/14 |
主幹事証券 | SBI証券 |
仮条件 | 1,630~1,750円 |
公募価格 | 1,750円 |
公開株数 | 424,000株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約20.4倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【6044】三機サービス
市場 | JASDAQ |
---|---|
事業内容 | ビルや商業施設、病院などのメンテナンス等 |
上場予定日 | 4/24 |
BB期間 | 4/8~4/14 |
主幹事証券 | 野村證券 |
仮条件 | 1,440~1,540円 |
公募価格 | 1,540円 |
公開株数 | 575,000株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約10.1倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【6947】Gunosy(グノシー)
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | ニュースキュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営 |
上場予定日 | 4/28 |
BB期間 | 4/10~4/16 |
主幹事証券 | 野村證券 |
仮条件 | 1,460~1,520円 |
公募価格 | 1,520円 |
公開株数 | 6,796,500株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | – |
初値予想 | → 詳しく見る |
【6046】リンクバル
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | 街コンを中心とした婚活支援事業 |
上場予定日 | 4/28 |
BB期間 | 4/9~4/15 |
主幹事証券 | SMBCフレンド証券 |
仮条件 | 2,100~2,400円 |
公募価格 | 2,400円 |
公開株数 | 880,000株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約46.8倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【3914】ジグソー(JIG-SAW)
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | IoTビッグデータコントロールサービス |
上場予定日 | 4/28 |
BB期間 | 4/13~4/17 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
仮条件 | 2,090~2,390円 |
公募価格 | 2,390円 |
公開株数 | 287,500株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約74.4倍 |
初値予想 | ![]() |
【6048】デザインワン・ジャパン
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | 口コミ情報サイトの運営 |
上場予定日 | 4/30 |
BB期間 | 4/13~4/17 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
仮条件 | 2,450~2,750円 |
公募価格 | 2,750円 |
公開株数 | 690,000株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約35.3倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
【3915】テラスカイ(TerraSky)
市場 | マザーズ |
---|---|
事業内容 | クラウドシステムの提供やコンサルティング |
上場予定日 | 4/30 |
BB期間 | 4/14~4/20 |
主幹事証券 | 大和証券 |
仮条件 | 1,580~1,700円 |
公募価格 | 1,700円 |
公開株数 | 230,000株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約24.5倍 |
初値予想 | → 詳しく見る |
コメント