
【6031】サイジニアのIPO情報
![]() |
|
---|---|
事業内容 | レコメンデーションエンジン「デクワス」の運営やネット広告・コンサル等 |
上場予定日 | 12/19 |
BB期間 | 12/4〜12/10 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
仮条件 | 2,280〜2,560円 |
公募価格 | 2,560円 |
公開株数 | 453,600株 |
売買単位 | 100株 |
予想PER | 約58.2倍 |
初値予想
ビッグデータを活用したインターネット広告のパーソナライズ化サービスを提供する【6031】サイジニア。
12月上場のIPO全28社の中でも1位2位を争う注目銘柄といっても過言ではありません。
今年2014年にIPO市場を賑わせた「ビッグデータ」関連銘柄としては、
銘柄 | 公募価格 | 初値 |
---|---|---|
【6094】フリークアウト | 2,000円 | 7,000円 |
【3690】ロックオン | 1,300円 | 5,000円 |
【3902】MDV | 5,180円 | 12,220円 |
【3905】データセクション | 520円 | 12月24日上場 |
などが挙げられ、いずれも初値高騰となっています。
これから上場する【6031】サイジニア、そして【3905】データセクションも同様に期待が持てるでしょう。
ベンチャーキャピタル(VC)に対しては90日間のロックアップ(公募価格比1.5倍で解除)がかかっています。
以上より、【6031】サイジニアの初値予想は次の通りです。
公募価格決定前初値予想 | – |
---|---|
公募価格 | 2,560円 |
初値予想 | 8,900円(2014.12.17) |
短期セカンダリー | 【3694】オプティム、【3697】SHIFT、【3698】CRIミドルウェアなどのように、初値形成後もストップ高近辺まで吊り上がりそう。しかし、直近の【3452】ビーロット、【3902】MDVなどから判断すると、資金の逃げ足は非常に早いと思われる。 |
※なお、初値形成については上場日当日の相場環境の影響を受けることも多々あります。
投資はすべて自己責任・自己判断にてお願いします。
コメント